| Ostetava asja või tellitava teenuse nimetus | Riigihanke eeldatav maksumus | Riigihanke finantseerimise allikas | Riigihanke algamise eeldatav aeg kuu täpsusega | Lepingu eeldatav täitmise tähtaeg | Hanke korraldamise eest vastutav isik | Hanke menetluse liik |
| Mootorikütus | 30 000 | Maastikuhooldus | detsember | detsember | Hangete eest vastutav isik | lihthange |
| Puude hoolduslõikus/ ohtlike puude raie | 20 000 | Puude hooldus | veebruar | detsember | Hangete eest vastutav isik | alla lihthanke piirmäära |
| Trimmerdamise teenus objekti põhine | 20 000 | Maastikuhooldus | märts | november | Hangete eest vastutav isik | alla lihthanke piirmäära |
| Raideriga niitmise teenus objekti põhine | 20 000 | Maastikuhooldus | märts | november | Hangete eest vastutav isik | alla lihthanke piirmäära |
| Maapiirkonna niitmine/prügi/oksad teenus | 15 000 | Maastikuhooldus | aprill | oktoober | Hangete eest vastutav isik | alla lihthanke piirmäära |
| Masina ostmine – lisaseade kogurhari | 10 000 | kõnniteede hooldus | aprill | juuli | Hangete eest vastutav isik | alla lihthanke piirmäära |
| Raider/niiduk/ 0 pöörderaadiusega niiduk | 20 000 | haljastuse hooldus | aprill | juuli | Hangete eest vastutav isik | lihthange |
| Jaani 2 laenu refinantseerimise hange | 233 333 | Jaani 2 | märts | september | Hangete eest vastutav isik |
